আবেদন
- কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য হিসাবে একক ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক
- আলগা টিউব ভর্তি যৌগ
- 100% তারের কোর ফিলিং
- APL আর্দ্রতা বাধা
- পিএসপি আর্দ্রতা-প্রমাণ বাড়ায়
- জল-অবরোধকারী উপাদান
মান
GYFTA53 তারের স্ট্যান্ডার্ড YD/T 901-2009 এর পাশাপাশি IEC 60794-1 মেনে চলে
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
| জি.652 | জি.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
মনোযোগ (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 dB/কিমি | ≤3.0 dB/কিমি |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/কিমি | ≤1.0 dB/কিমি | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB/কিমি | ≤0.40 dB/কিমি |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 dB/কিমি | ≤0.23 dB/কিমি |
|
| |
ব্যান্ডউইথ (ক্লাস A)@850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
তারের কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
প্রযুক্তিগত পরামিতি
তারের ধরন |
ফাইবার কাউন্ট |
নল |
ফিলার | তারের ব্যাস মিমি | তারের ওজন কেজি/কিমি | প্রসার্য শক্তি দীর্ঘ/স্বল্প মেয়াদী N | ক্রাশ প্রতিরোধ দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী N/100m | বেন্ডিং ব্যাসার্ধ স্ট্যাটিক/ডাইনামিক মিমি |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
প্যাকেজ