না. | আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | ||
1 | মোড ক্ষেত্র ব্যাস | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | ক্ল্যাডিং ব্যাস | um | ৮.৮+০.৪ | ||
3 | ক্ল্যাডিং নন সার্কুলারিটি | % | ৯.৮+০.৫ | ||
4 | কোর-ক্ল্যাডিং ঘনত্বের ত্রুটি | um | 124.8+0.7 | ||
5 | আবরণ ব্যাস | um | ≤0.7 | ||
6 | আবরণ অ বৃত্তাকার | % | ≤0.5 | ||
7 | ক্ল্যাডিং-লেপ ঘনত্বের ত্রুটি | um | 245±5 | ||
8 | তারের কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | um | ≤6.0 | ||
9 | মনোযোগ | 1310nm | dB/কিমি | ≤0.35 | |
1550nm | dB/কিমি | ≤0.21 | |||
10 | ম্যাক্রো-বেন্ডিং লস | 1 টার্ন × 7.5 মিমি ব্যাসার্ধ @1550nm | dB/কিমি | ≤0.5 | |
1 টার্ন × 7.5 মিমি ব্যাসার্ধ @1625nm | dB/কিমি | ≤1.0 |
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |
ফাইবার কাউন্ট | 1 | |
টাইট-বাফার ফাইবার | ব্যাস | 850±50μm |
উপাদান | পিভিসি | |
রঙ | সাদা | |
তারের সাবুনিট | ব্যাস | 2.9±0.1 মিমি |
উপাদান | LSZH | |
রঙ | সাদা | |
জ্যাকেট | ব্যাস | 5.0±0.1 মিমি |
উপাদান | LSZH | |
রঙ | কালো | |
শক্তি সদস্য | আরমিড সুতা |
আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
উত্তেজনা (দীর্ঘ মেয়াদী) | N | 150 |
টেনশন (স্বল্পমেয়াদী) | N | 300 |
ক্রাশ (দীর্ঘ মেয়াদী) | N/10 সেমি | 200 |
ক্রাশ (স্বল্প মেয়াদী) | N/10 সেমি | 1000 |
মিন.বেন্ড ব্যাসার্ধ (গতিশীল) | Mm | 20D |
মিন.বেন্ড ব্যাসার্ধ (স্ট্যাটিক) | mm | 10D |
অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -20~+60
|
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -20~+60
|
● কঠোর বহিরঙ্গন পরিবেশে ফাইবার অপটিক যোগাযোগ
● বহিরঙ্গন যোগাযোগ সরঞ্জাম সংযোগ
●Optitap সংযোগকারী জলরোধী ফাইবার সরঞ্জাম SC পোর্ট
● দূরবর্তী বেতার বেস স্টেশন
●FTTx তারের প্রকল্প